Contributi Personale Domestico

A seguire le tabelle relative ad i Contributi da versare per il Personale Domestico, Colf Badanti e Babysitter. Il datore di lavoro è tenuto a pagare trimestralmente all’Inps i contributi in rapporto alle ore e alla retribuzione concordata. Consulta le tabelle relative ad i Contributi per l’anno 2023 e i precedenti.

Gestisci rapporti di lavoro con Colf o Badanti?

MondoColf ti semplifica il lavoro e ti permette di creare Cedolini Paga (e tutti gli altri documenti di cui hai bisogno) per gestire al meglio il tuo rapporto di lavoro. Provalo GRATIS per 30 giorni!

Scopri Come

Contributi anno 2024
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 9,40 € 1,66 (0,42)* € 1,67 (0,42)**
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45 € 1,88 (0,47)* € 1,89 (0,47)**
Oltre € 11,45 € 2,29 (0,57)* € 2,30 (0,57)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,21 (0,30)* € 1,22 (0,30)**

Contributi anno 2024
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 9,40 € 1,78 (0,42)* € 1,79 (0,42)**
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45 € 2,01 (0,47)* € 2,02 (0,47)**
Oltre € 11,45 € 2,45 (0,57)* € 2,46 (0,57)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,29 (0,30)* € 1,30 (0,30)**

Contributi anno 2023
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,92 € 1,58 (0,40)* € 1,59 (0,40)**
Oltre € 8,92 e fino a € 10,86 € 1,78 (0,45)* € 1,79 (0,45)**
Oltre € 10,86 € 2,17 (0,55)* € 2,18 (0,55)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,15 (0,29)* € 1,16 (0,29)**

Contributi anno 2023
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,92 € 1,69 (0,40)* € 1,70 (0,40)**
Oltre € 8,92e fino a € 10,86 € 1,91 (0,45)* € 1,92 (0,45)**
Oltre € 10,86 € 2,32 (0,55)* € 2,33 (0,55)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,23 (0,29)* € 1,24 (0,29)**

Contributi anno 2022
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,25 € 1,46 (0,37)* € 1,47 (0,37)**
Oltre € 8,25 e fino a € 10,05 € 1,65 (0,41)* € 1,66 (0,41)**
Oltre € 10,05 € 2,01 (0,50)* € 2,02 (0,50)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,06 (0,27)* € 1,07 (0,27)**

Contributi anno 2022
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,25 € 1,56 (0,37)* € 1,57 (0,37)**
Oltre € 8,25 e fino a € 10,05 € 1,76 (0,41)* € 1,77 (0,41)**
Oltre € 10,05 € 2,15 (0,50)* € 2,16 (0,50)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,14 (0,27)* € 1,14 (0,27)**

Contributi anno 2021
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,10 € 1,43 (0,36)* € 1,44 (0,36)**
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 € 1,62 (0,41)* € 1,63 (0,41)**
Oltre € 9,86 € 1,97 (0,49)* € 1,98 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,04 (0,26)* € 1,05 (0,26)**

Contributi anno 2021
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,10 € 1,53 (0,36)* € 1,54 (0,36)**
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 € 1,73 (0,41)* € 1,74 (0,41)**
Oltre € 9,86 € 2,11 (0,49)* € 2,12 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,12 (0,26)* € 1,12 (0,26)**

Contributi anno 2020
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,10 € 1,43 (0,36)* € 1,44 (0,36)**
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 € 1,62 (0,41)* € 1,63 (0,41)**
Oltre € 9,86 € 1,97 (0,49)* € 1,98 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,04 (0,26)* € 1,05 (0,26)**

Contributi anno 2020
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,10 € 1,53 (0,36)* € 1,54 (0,36)**
Oltre € 8,10 e fino a € 9,86 € 1,73 (0,41)* € 1,74 (0,41)**
Oltre € 9,86 € 2,11 (0,49)* € 2,12 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,12 (0,26)* € 1,12 (0,26)**

Contributi anno 2019
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,06 € 1,42 (0,36)* € 1,43 (0,36)**
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81 € 1,61 (0,40)* € 1,62 (0,40)**
Oltre € 9,81 € 1,96 (0,49)* € 1,97 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,04 (0,26)* € 1,04 (0,26)**

Contributi anno 2019
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 8,06 € 1,52 (0,36)* € 1,53 (0,36)**
Oltre € 8,06 e fino a € 9,81 € 1,72 (0,40)* € 1,73 (0,40)**
Oltre € 9,81 € 2,10 (0,49)* € 2,11 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,11 (0,26)* € 1,12 (0,26)**

Contributi anno 2018
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,97 € 1,41 (0,35)* € 1,42 (0,35)**
Oltre € 7,97 e fino a € 9,70 € 1,59 (0,40)* € 1,60 (0,40)**
Oltre € 9,70 € 1,94 (0,49)* € 1,95 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,02 (0,26)* € 1,03 (0,26)**

Contributi anno 2018
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,97 € 1,51 (0,35)* € 1,51 (0,35)**
Oltre € 7,97e fino a € 9,70 € 1,70 (0,40)* € 1,71 (0,40)**
Oltre € 9,70 € 2,07 (0,49)* € 2,08 (0,49)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,10 (0,26)* € 1,10 (0,26)**

Contributi anno 2017
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,88 € 1,39 (0,35)* € 1,40 (0,35)**
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,57 (0,40)* € 1,58 (0,40)**
Oltre € 9,59 € 1,91 (0,48)* € 1,93 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,01 (0,25)* € 1,02 (0,25)**

Contributi anno 2017
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,88 € 1,49 (0,35)* € 1,50 (0,35)**
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,68 (0,40)* € 1,69 (0,40)**
Oltre € 9,59 € 2,05 (0,48)* € 2,06 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,08 (0,25)* € 1,09 (0,25)**

Contributi anno 2016
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,88 € 1,39 (0,35)* € 1,40 (0,35)**
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,57 (0,40)* € 1,58 (0,40)**
Oltre € 9,59 € 1,91 (0,48)* € 1,93 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,01 (0,25)* € 1,02 (0,25)**

Contributi anno 2016
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,88 € 1,49 (0,35)* € 1,50 (0,35)**
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,68 (0,40)* € 1,69 (0,40)**
Oltre € 9,59 € 2,05 (0,48)* € 2,06 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,08 (0,25)* € 1,09 (0,25)**

Contributi anno 2015
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,88 € 1,39 (0,35)* € 1,40 (0,35)**
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,57 (0,39)* € 1,58 (0,40)**
Oltre € 9,59 € 1,91 (0,48)* € 1,93 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,01 (0,25)* € 1,02 (0,25)**

Contributi anno 2015
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,88 € 1,49 (0,35)* € 1,50 (0,35)**
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,68 (0,39)* € 1,69 (0,40)**
Oltre € 9,59 € 2,05 (0,48)* € 2,06 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,08 (0,25)* € 1,09 (0,25)**

Contributi anno 2014
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,86 € 1,39 (0,35)* € 1,40 (0,35)**
Oltre € 7,86 e fino a € 9,57 € 1,57 (0,39)* € 1,58 (0,39)**
Oltre € 9,57 € 1,91 (0,48)* € 1,92 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,01 (0,25)* € 1,02 (0,25)**

Contributi anno 2014
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,86 € 1,49 (0,35)* € 1,50 (0,35)**
Oltre € 7,86 e fino a € 9,57 € 1,68 (0,39)* € 1,69 (0,39)**
Oltre € 9,57 € 2,04 (0,48)* € 2,06 (0,48)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,08 (0,25)* € 1,09 (0,25)**

Contributi anno 2013
Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,77 € 1,37 (0,35)* € 1,38 (0,35)**
Oltre € 7,77 e fino a € 9,47 € 1,55 (0,39)* € 1,56 (0,39)**
Oltre € 9,47 € 1,89 (0,47)* € 1,90 (0,47)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,00 (0,25)* € 1,00 (0,25)**

Contributi anno 2013
Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti)

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,77 € 1,47 (0,35)* € 1,48 (0,35)**
Oltre € 7,77 e fino a € 9,47 € 1,66 (0,39)* € 1,67 (0,39)**
Oltre € 9,47 € 2,02 (0,47)* € 2,03 (0,47)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,07 (0,25)* € 1,07 (0,25)**

Contributi anno 2012

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,54 € 1,40 (0,34)* € 1,41 (0,34)**
Oltre € 7,54 e fino a € 9,19 € 1,58 (0,38)* € 1,59 (0,38)**
Oltre € 9,19 € 1,93 (0,46)* € 1,94 (0,46)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 1,02 (0,24)* € 1,02 (0,24)**

Contributi anno 2011

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,34 € 1,36 (0,33)* € 1,37 (0,33)**
Oltre € 7,34 e fino a € 8,95 € 1,54 (0,37)* € 1,55 (0,37)**
Oltre € 8,95 € 1,88 (0,45)* € 1,89 (0,45)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,99 (0,24)* € 1,00 (0,24)**

Contributi anno 2010

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,22 € 1,34 (0,32)* € 1,34 (0,32)**
Oltre € 7,22e fino a € 8,81 € 1,51 (0,36)* € 1,51 (0,36)**
Oltre € 8,81 € 1,85 (0,44)* € 1,84 (0,44)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,98 (0,23)* € 0,97 (0,23)**

Contributi anno 2009

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,17 € 1,33 (0,32)* € 1,33 (0,32)**
Oltre € 7,17 e fino a € 8,75 € 1,50 (0,36)* € 1,50 (0,36)**
Oltre € 8,75 € 1,83 (0,44)* € 1,83 (0,44)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,97 (0,23)* € 0,96 (0,23)**

Contributi anno 2008

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 6,95 € 1,29 (0,31)* € 1,25 (0,31)**
Oltre € 6,95 e fino a € 8,48 € 1,46 (0,35)* € 1,42 (0,35)**
Oltre € 8,48 € 1,78 (0,43)* € 1,73 (0,43)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,94 (0,22)* € 0,91 (0,22)**

Contributi anno 2007

Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Fino a euro 6,83 € 1,27 (0,30)* € 1,23 (0,30)**
Oltre € 6,83 e fino a € 8,34 € 1,43 (0,34)* € 1,39 (0,34)**
Oltre € 8,34 € 1,75 (0,42)* € 1,70 (0,42)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,92 (0,22)* € 0,90 (0,22)**

Legenda:
* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.
*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.